दोस्तों अगर आप Suncity Solar Products Price List के बारे में जानना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल में हम सनसिटी सोलर कंपनी के सभी प्रोडक्ट के नाम तथा उनकी प्राइस, डीपी और एससी के बारे में जानेंगे।
Suncity Solar Products Price List
Products | MRP | DP | SV |
Sun-Maxima | 17,200 | 15,700 | 100 |
Street Maxima | 17,400 | 15,700 | 100 |
Super Maxima | 55,000 | 45,700 | 110 |
1.1 KW Off Grid System | 85,000 | 75,700 | 120 |
2.2 KW Off Grid System | 1,50,400 | 1,35,700 | 140 |
3.3 KW Off Grid System | 2,50,200 | 2,30,700 | 160 |
4.4 KW Off Grid System | 3,50,000 | 3,35,700 | 200 |
5.5 KW Off Grid System | 4,50,000 | 4,00,700 | 200 |
7.7 KW Off Grid System | 6,00,000 | 5,55,700 | 250 |
11.5 KW Off Grid System | 7,95,900 | 7,50,700 | 300 |
3 HP Solar Water Pump | 2,35,000 | 2,15,700 | 160 |
5 HP Solar Water Pump | 3,50,000 | 3,25,700 | 200 |
7.5 HP Solar Water Pump | 4,65,000 | 4,50,700 | 250 |
10 HP Solar Water Pump | 6,05,000 | 5,85,700 | 300 |
Solar Maxima | 29,100 | 26,700 | 100 |
Winter Maxima | 50,200 | 45,700 | 110 |
Super Winter Maxima | 82,800 | 71,700 | 120 |
10W/12V Solar Module (Poly) | 900 | 800 | 1 |
20W/12V Solar Module (Poly) | 1600 | 1460 | 2 |
40W/12V Solar Module (Poly) | 2800 | 2500 | 4 |
50W/12V Solar Module (Poly) | 3300 | 3000 | 5 |
75W/12V Solar Module (Poly) | 4575 | 4100 | 7 |
165W/12V Solar Module (Poly) | 8000 | 7500 | 10 |
400W/24V Solar Module (Mono perc ) | 19,700 | 18,000 | 20 |
550W/24V Solar Module (Mono Perc halfcut) | 30,000 | 24,700 | 25 |
150AH Battery | 22,000 | 19,000 | 10 |
220AH Battery | 24,800 | 24,000 | 15 |
180AH Battery | 21,900 | 21,000 | 12 |
Suncity Solar PCU 1KVA(1000VA)/12V PWM | 13,000 | 11,000 | 10 |
Suncity Solar PCU 1 KVA/12V MPPT (Copper) | 18,000 | 15,000 | 12 |
Suncity Solar PCU 1.5 KVA/24V MPPT | 23,000 | 19,000 | 15 |
Suncity Solar PCU 2.5 KVA/24V MPPT | 32,000 | 27,500 | 20 |
Suncity Solar PCU 2.5 KVA/24V MPPT (Copper) | 50,000 | 41,500 | 25 |
Suncity Solar PCU 3.5 KVA/48V MPPT | 53,000 | 44,800 | 30 |
Suncity Solar PCU 5 KVA/48V MPPT | 97,050 | 80,500 | 50 |
Suncity Solar PCU 5 KVA/96V MPPT | 98,550 | 85,500 | 50 |
Solar Charge Controller | 5,000 | 4500 | 8 |
5 HP DC Mono Block | 9,000 | 85,00 | 10 |
1 HP DC Mono Block | 14,000 | 11,500 | 25 |
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में मैने आपको Suncity Solar Products Price List के बारे में बताया जिसमें आपने सनसिटी सोलर कंपनी के सभी प्रोडक्ट के नाम तथा उनके प्राइस, डीपी और एसवी के बारे में जाना।
Suncity Solar Products Price List PDF – Download